વાંસદા: વિધાનસભાની ચુંટણી અમુક રાજ્યોમાં પૂર્ણ થઈ, ચાલી રહી છે અને અગામી સમયમાં આવનાર છે ત્યારે લોક સવાલ એ હતો કે આ બધા રાજ્યોના મુખ્યમંત્રી પાસે કેટલી સંપતિ હશે તો Decision News તમારા માટે મુખ્યમંત્રીની સંપતિના સરકારી આંકડા લઈને આવ્યું છે. આ સંપતિ વિષે તમને તમારોસ્વતંત્ર મત ધરાવીને અમને કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો.
શું તમે માનશો મુખ્યમંત્રી પાસે આટલી જ સંપત્તિ હશે ?
રાજ્ય | મુખ્યમંત્રી | કુલ સંપત્તિ |
આંધ્રપ્રદેશ | વાયએસ જગનમોહન રેડ્ડી | 510 કરોડ |
અરુણાચલ પ્રદેશ | પેમા ખાંડુ | 163 કરોડ |
ઓડિશા | નવીન પટનાયક | 63.87 કરોડ |
પુડુચેરી | એન. રંગાસામી | 38.39 કરોડ |
નાગાલેન્ડ | નેફયુ રિયો | 36.41 કરોડ |
તેલંગાણા | કે.ચંદ્રશેખર રાવ | 23.55 કરોડ |
છત્તીસગઢ | ભૂપેશ કુમાર બઘેલ | 23.05 કરોડ |
આસામ | હિમંતા બિસ્વા સરમા | 17.27 કરોડ |
મહારાષ્ટ્ર | એકનાથ શિંદે | 11.56 કરોડ |
ગોવા | પ્રમોદ સાવંત | 9.37 કરોડ |
ત્રિપુરા | માણિક સાહા | 8.97 કરોડ |
કર્ણાટક | બસવરાજ બોમ્મઈ | 8.92 કરોડ |
તમિલનાડુ | એમકે સ્ટાલિન | 8.88 કરોડ |
ગુજરાત | ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ | 8.22 કરોડ |
ઝારખંડ | હેમંત સોરેન | 8.21 કરોડ |
હિમાચલ પ્રદેશ | સુખવિંદર સિંહ સુખુ | 7.81 કરોડ |
મધ્યપ્રદેશ | શિવરાજસિંહ ચૌહાણ | 7.66 કરોડ |
રાજસ્થાન | અશોક ગેહલોત | 6.53 કરોડ |
મેઘાલય | કોનાર્ડ સંગમા | 5.33 કરોડ |
સિક્કિમ | પ્રેમ સિંગ તમાંગ | 3.98 કરોડ |
મિઝોરમ | જોરામથાંગા | 3.84 કરોડ |
દિલ્હી | અરવિંદ કેજરીવાલ | 3.44 કરોડ |
ઉત્તરાખંડ | પુષ્કરસિંહ ધામી | 3.34 કરોડ |
બિહાર | નીતિશ કુમાર | 3.9 કરોડ |
પંજાબ | ભગવંત માન | 1.97 કરોડ |
ઉત્તર પ્રદેશ | યોગી આદિત્યનાથ | 1.54 કરોડ |
મણિપુર | એન.બીરેનસિંહ | 1.47 કરોડ |
હરિયાણા | મનોહરલાલ ખટ્ટર | 1.27 કરોડ |
કેરલ | પીનરાઈ વિજયન | 1.18 કરોડ |
પશ્ચિમ બંગાળ | મમતા બેનરજી | 16.12 લાખ |
આ માહિતી અનુસાર દેશમાં આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી વાયએસઆર જગનમોહન રેડ્ડી સૌથી અમીર છે. રેડ્ડીની કુલ સંપત્તિ 510 કરોડ રૂપિયા છે. તો વળી સૌથી ઓછી સંપત્તિ ધરાવતા મુખ્યમંત્રી પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી છે. મમતા પાસે 16.72 લાખ રૂપિયાની સંપત્તિ છે.